QC/T 871 雙頭螺柱 b1=2d
工藝:
詳細信息
QC/T 871 雙頭螺柱 b1=2d
材質(zhì)、等級:304、316、B7、B8、L7、雙相不銹鋼等特殊材質(zhì)美標、國標、德標的雙頭螺柱和牙棒等。
表面處理:不銹鋼本色、碳鋼本色、等。
南京東明緊固件有限公司專業(yè)銷售雙頭螺柱等,如需技術選型及參數(shù)請聯(lián)系客服。
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
手機咨詢:13584080500
公稱直徑 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | ||
P ② | 螺距 | d | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
d1 細牙 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||
d1 較細牙 | / | 1.25 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | ||
ds | 最大值 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
最小值 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | ||
bm | 公稱 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
最小值 | 15.1 | 18.95 | 22.95 | 26.95 | 30.75 | 34.75 | 38.75 | 42.75 | 46.75 | ||
最大值 | 16.9 | 21.05 | 25.05 | 29.05 | 33.25 | 37.25 | 41.25 | 45.25 | 49.25 | ||
①,最大不完整螺紋長度=2.5P (P為粗牙螺距) | |||||||||||
②,bm端螺紋為過渡配合螺紋 |