ANSIASME B 18.6.3 - 2013 82°半沉頭精整螺釘 [table 15]
工藝:
詳細信息
ANSIASME B 18.6.3 - 2013 82°半沉頭精整螺釘 [table 15]
材質(zhì)、等級:4.8級、8.8級、10.9級、12.9級、304、316等。
表面處理:環(huán)保藍白鋅,環(huán)保彩鋅,環(huán)保達克羅,鋅鎳合金,鍍鎳,環(huán)保黑鋅等。
鹽霧時間:可做48H、72H、120H、240H等。
可做十字一字復合槽、防盜槽型、鎖緊螺紋、涂膠螺釘?shù)?,可根?jù)客戶要求進行定制。
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
螺紋尺寸 d | 4# | 5# | 6# | 6# | 8# | 8# | 10# | 12# | 12# | 14# ④ | 14# ④ | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | |
d | 公稱 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.138 | 0.164 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | 0.242 | 0.242 | 0.25 | 0.25 | 0.3125 | 0.3125 | 0.375 |
PP | 粗牙/UNC | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | - | - | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 |
代號 | 頭部尺寸 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 5月16日 | 3月8日 |
d1 | 最大值 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.138 | 0.164 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 |
最小值 | 0.106 | 0.119 | 0.131 | 0.131 | 0.157 | 0.157 | 0.181 | 0.207 | 0.207 | - | - | 0.24 | 0.24 | 0.302 | 0.302 | 0.364 | |
(自攻/A型) 最大值 | 0.105 | 0.118 | 0.131 | 0.131 | 0.157 | 0.157 | 0.183 | 0.209 | 0.209 | 0.235 | 0.235 | - | - | - | - | - | |
(自攻/其他類) 最小值 | 0.106 | 0.119 | 0.131 | 0.131 | 0.157 | 0.157 | 0.181 | 0.207 | 0.207 | - | - | 0.24 | 0.24 | 0.302 | 0.302 | 0.364 | |
dk | 最大值 | 0.187 | 0.212 | 0.212 | 0.237 | 0.237 | 0.262 | 0.312 | 0.312 | 0.362 | 0.362 | 0.412 | 0.362 | 0.412 | 0.412 | 0.477 | 0.597 |
最小值 | 0.167 | 0.191 | 0.191 | 0.215 | 0.215 | 0.238 | 0.285 | 0.285 | 0.333 | 0.333 | 0.38 | 0.333 | 0.38 | 0.38 | 0.442 | 0.556 | |
k | 參考值 | 0.057 | 0.066 | 0.058 | 0.075 | 0.06 | 0.076 | 0.094 | 0.078 | 0.111 | 0.091 | 0.124 | 0.091 | 0.124 | 0.087 | 0.13 | 0.173 |
f | 參考值 | 0.033 | 0.037 | 0.037 | 0.041 | 0.041 | 0.045 | 0.076 | 0.076 | 0.06 | 0.06 | 0.068 | 0.06 | 0.068 | 0.068 | 0.079 | 0.099 |
①,頭部邊緣為倒圓或平的。 | |||||||||||||||||
②,5#以及更小規(guī)格的短機械螺釘(Short machine screws)公稱長度不大于1 1/8英寸,6#及更大規(guī)格的短機械螺釘公稱長度為2英寸。 | |||||||||||||||||
③,全牙自攻螺釘為短自攻螺釘(Short tapping screw)。詳見標準中4.3章節(jié)。 | |||||||||||||||||
④,14#僅用于自攻螺釘。 | |||||||||||||||||
⑤,對于A型自攻螺釘,最大直徑不得超過最小值加上0.011英寸,對于所有其他自攻螺釘類型,最大直徑不得超過基本螺釘直徑。 | |||||||||||||||||
⑥,其他凹槽型式請點擊正文標題下方的“采用標準” |