ANSIASME B 18.6.3 - 2013 開槽盤頭螺釘頭部尺寸 [Table 17]

工藝:

詳細信息

ANSIASME B 18.6.3 - 2013 開槽盤頭螺釘頭部尺寸 [Table 17]

 

材質(zhì)、等級:4.8級、8.8級、10.9級、12.9級、304、316等。

 

表面處理:環(huán)保藍白鋅,環(huán)保彩鋅,環(huán)保達克羅,鋅鎳合金,鍍鎳,環(huán)保黑鋅等。

 

鹽霧時間:可做48H、72H、120H、240H等。

 

可做十字一字復(fù)合槽、防盜槽型、鎖緊螺紋、涂膠螺釘?shù)?,可根?jù)客戶要求進行定制。

 

電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026

 

徐小姐

 

郵件咨詢:dm8026@18luosi.com

 

QQ咨詢:2850588428 

螺紋尺寸 d 0000# 000# 00#  0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7#  8# 10# 12# 14#    1/4 16#  18#    5/16 20#  24#    3/8   7/16   1/2 9/16 5/8  3/4 
d 公稱 0.021 0.034 0.047 0.06 0.073 0.086 0.099 0.112 0.125 0.138 0.151 0.164 0.19 0.216 0.242 0.25 0.268 0.294 0.3125 0.32 0.372 0.375 0.4375 0.5 0.5625 0.625 0.75
PP 粗牙/UNC / / / / 64 56 48 40 40 32 / 32 24 24 / 20 / / 18 / / 16 14 13 12 11 10
dk 最大值 0.042 0.066 0.09 0.116 0.142 0.167 0.193 0.219 0.245 0.27 0.296 0.322 0.372 0.425 0.476 0.492 0.528 0.579 0.615 0.631 0.734 0.74 0.863 0.987 1.041 1.172 1.435
最小值 0.036 0.06 0.082 0.104 0.13 0.155 0.18 0.205 0.231 0.256 0.281 0.306 0.357 0.407 0.457 0.473 0.508 0.558 0.594 0.608 0.709 0.716 0.837 0.958 1 1.125 1.375
k 最大值 0.016 0.023 0.032 0.039 0.046 0.053 0.06 0.068 0.075 0.082 0.089 0.096 0.11 0.125 0.139 0.144 0.153 0.168 0.178 0.182 0.211 0.212 0.247 0.281 0.315 0.35 0.419
最小值 0.01 0.017 0.025 0.031 0.038 0.045 0.051 0.058 0.065 0.072 0.079 0.085 0.099 0.112 0.126 0.13 0.139 0.153 0.162 0.166 0.193 0.195 0.228 0.26 0.293 0.325 0.39
n 最大值 0.008 0.012 0.017 0.023 0.026 0.031 0.035 0.039 0.043 0.048 0.048 0.054 0.06 0.067 0.075 0.075 0.075 0.084 0.084 0.084 0.094 0.094 0.094 0.106 0.118 0.133 0.149
最小值 0.004 0.008 0.01 0.016 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039 0.039 0.045 0.05 0.056 0.064 0.064 0.064 0.072 0.072 0.072 0.081 0.081 0.081 0.091 0.102 0.116 0.131
t 最大值 0.008 0.012 0.016 0.022 0.027 0.031 0.036 0.04 0.045 0.05 0.054 0.058 0.068 0.077 0.085 0.087 0.093 0.1 0.106 0.108 0.123 0.124 0.142 0.161 0.179 0.197 0.234
最小值 0.004 0.008 0.01 0.014 0.018 0.022 0.026 0.03 0.034 0.037 0.041 0.045 0.053 0.061 0.068 0.07 0.074 0.08 0.085 0.087 0.1 0.1 0.116 0.131 0.146 0.162 0.192
③,7#, 14#, 16#, 18#, 20#, 24# 僅用于自攻螺釘。
④,0000#, 000#, 00#, 9/16, 5/8, 3/4 僅用于機械螺釘。
⑤,ds應(yīng)不小于2A級螺紋最小中徑,并不大于公稱(基本)螺紋大徑。
⑥,機械螺釘?shù)穆菁y長度:
1)螺紋規(guī)格≤5#:
公稱長度≤3倍公稱直徑的應(yīng)為滿扣產(chǎn)品,頭下螺紋肩距≤1倍螺距。
公稱長度>3倍公稱直徑到 1-1/8 in 的,允許頭下肩距最大不超過2倍螺距。
若無其他規(guī)定,長螺釘?shù)淖钚÷菁y長度為1 in 。
2)螺紋規(guī)格≥6#:
公稱長度≤3倍公稱直徑的應(yīng)為滿扣產(chǎn)品,頭下螺紋肩距≤1倍螺距。
公稱長度>3倍公稱直徑到 2 in 的,允許頭下螺紋肩距最大不超過2倍螺距。
若無其他規(guī)定,長螺紋最小螺紋長度為 1.5 in 。