JIS B 1251 - 2018 內(nèi)、外齒鎖緊墊圈
工藝:
詳細(xì)信息
JIS B 1251 - 2018 內(nèi)、外齒鎖緊墊圈
材質(zhì)、等級:100HV、140HV、200HV、300HV等
表面處理:鍍普通藍(lán)白鋅、普通彩鋅、熱鍍鋅、環(huán)保彩鋅、環(huán)保藍(lán)白鋅、環(huán)保達(dá)克羅等
鹽霧時(shí)間:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高鹽霧處理
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
公稱直徑 d | 4 | -4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -14 | 16 | |
d | 最大值 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.7 | 8.7 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 |
最小值 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | |
dc | 最大值 | 15 | 15 | 15 | 17.5 | 22.5 | 26 | 29 | 32 | 35 |
最小值 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17 | 21.9 | 25.4 | 28.4 | 31.2 | 34.2 | |
h | 公稱 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 |
最大值 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.85 | 0.95 | 1.055 | 1.055 | 1.265 | 1.47 | |
最小值 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.75 | 0.85 | 0.945 | 0.945 | 1.135 | 1.33 | |
齒數(shù) | 內(nèi)齒 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 |
外齒 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | |
①,H ≈ 2h |