GB/T 879.5 - 2018 輕型卷制彈性圓柱銷
工藝:
詳細(xì)信息
GB/T 879.5 - 2018 輕型卷制彈性圓柱銷
材質(zhì):45#、軸承鋼、合金鋼、不銹鋼、特殊材料等
等級:450-500HV;550-650HV;可根據(jù)客戶要求進行定制生產(chǎn)
表面處理:本色
直徑公差帶:m6;可根據(jù)客戶要求進行定制生產(chǎn)
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
公稱直徑 d | Φ1.5 | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | ||
d | 安裝前 | 最大值 | 1.75 | 2.28 | 2.82 | 3.35 | 3.87 | 4.45 | 5.5 | 6.55 | 8.65 |
最小值 | 1.62 | 2.13 | 2.65 | 3.15 | 3.67 | 4.2 | 5.2 | 6.25 | 8.3 | ||
h | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.45 | ||
雙面抗剪,KN ① | 1 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 4.5 | 5.7 | 9 | 13 | 23 | |
2 | 0.65 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 4.4 | 7 | 10 | 18 | ||
①,1——適用于鋼和馬氏體不銹鋼產(chǎn)品; | |||||||||||
2——適用于奧氏體不銹鋼產(chǎn)品 |